| Jahr | Gesamtförderung |
|---|---|
| 1997-2007 | 57.119 |
| 2008 | 63.496 |
| 2009 | 65.206 |
| 2010 | 67.400 |
| 2011 | 74.308 |
| 2012 | 86.157 |
| 2013 | 94.587 |
| 2014 | 110.409 |
| 2015 | 128.619 |
| 2016 | 142.404 |
| 2017 | 153.760 |
| 2018 | 165.951 |
| 2019 | 212.982 |
| 2020 | 233.060 |
| 2021 | 242.293 |
| 2022 | 268.301 |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 |
Bisherige Förderungen
Generated by wpDataTables
